Size guide
Find your size with our detailed measurement charts.
EU sizes
European footwear sizing
| Size |
|---|
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 42.5 |
| 45.5 |
| 47.5 |
Waist/Inseam (inches)
Format: Waist/Inseam (e.g. 32/34). Shorts show waist only.
| Size | Waist (cm) | Inseam length (cm) |
|---|---|---|
| 28/30 | 28 | 30 |
| 28/32 | 28 | 32 |
| 28/34 | 28 | 34 |
| 28/36 | 28 | 36 |
| 30/30 | 30 | 30 |
| 30/32 | 30 | 32 |
| 30/34 | 30 | 34 |
| 30/36 | 30 | 36 |
| 32/30 | 32 | 30 |
| 32/32 | 32 | 32 |
| 32/34 | 32 | 34 |
| 32/36 | 32 | 36 |
| 34/30 | 34 | 30 |
| 34/32 | 34 | 32 |
| 34/34 | 34 | 34 |
| 34/36 | 34 | 36 |
| 36/30 | 36 | 30 |
| 36/32 | 36 | 32 |
| 36/34 | 36 | 34 |
| 36/36 | 36 | 36 |
| 38/30 | 38 | 30 |
| 38/32 | 38 | 32 |
| 38/34 | 38 | 34 |
| 38/36 | 38 | 36 |
| 40/30 | 40 | 30 |
| 40/32 | 40 | 32 |
| 40/34 | 40 | 34 |
| 40/36 | 40 | 36 |
| 42/30 | 42 | 30 |
| 42/32 | 42 | 32 |
| 42/34 | 42 | 34 |
| 42/36 | 42 | 36 |
| 44/30 | 44 | 30 |
| 44/32 | 44 | 32 |
| 44/34 | 44 | 34 |
| 44/36 | 44 | 36 |
| 28 | 28 | — |
| 30 | 30 | — |
| 32 | 32 | — |
| 34 | 34 | — |
| 36 | 36 | — |
| 38 | 38 | — |
| 40 | 40 | — |
| 42 | 42 | — |
| 44 | 44 | — |
| 31 | 31 | — |
| 33 | 33 | — |
| 35 | 35 | — |
| 43/36 | 43 | 36 |
Alpha sizes
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
| Size |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| XXL |
| 3XL |
| 4XL |
| S-M |
| L-XL |
| 2XL |
| 2XL-3XL |
| 4XL-5XL |
| 5XL |
One size
Universal size
| Size |
|---|
| UNI |
US cap size
Fitted US sizes (6 3/4 – 8)
| Size |
|---|
| 6.75 |
| 7 |
| 7.25 |
| 7.5 |
| 7.75 |
| 8 |
How to measure yourself
Measure in underwear, standing upright, without shoes.
- Chest (cm)
- Waist (cm)
- Hips (cm)
- Foot length (cm)
- Inseam length (cm)
Not sure? Contact us.

